www.tokyo-midtown.com/jp/
東京都 | ビル・オフィス
●導入商品 | 薫風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン一体型 |
●導入年月 | 2006年12月 |
●ポイント | ごみの削減、物流の効率化など施設運用の中での環境活動を継続できることに注目し、採用していただきました。 ■「On the Green」東京ミッドタウンコンセプト |
www.tokyo-midtown.com/jp/
東京都 | ビル・オフィス
●導入商品 | 薫風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン一体型 |
●導入年月 | 2006年12月 |
●ポイント | ごみの削減、物流の効率化など施設運用の中での環境活動を継続できることに注目し、採用していただきました。 ■「On the Green」東京ミッドタウンコンセプト |
www.smbc.co.jp
東京都 | ビル・オフィス
●導入商品 | 薫風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン一体型 |
●導入年月 | 2010年8月 |
●ポイント | 省エネルギー・CO2削減のエコ仕様。フィルタのライフサイクルコストメリット。 |
https://tokyo-haneda.com/floor/terminal2/index.html
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 |
●ポイント |
https://www.centrair.jp/map/index.html
愛知県 | ビル・オフィス
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 |
●ポイント |
https://flightofdreams.jp/
愛知県 | ビル・オフィス
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 |
●ポイント |
https://www.kansai-airport.or.jp/map/t1
大阪府 | ビル・オフィス
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレ・メイン兼用 |
●導入年月 | 2019年12月 |
●ポイント |
www.hakataza.co.jp
福岡県 | ビル・オフィス
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2013年1月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減 。 |
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/takaracho.html
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2013年5月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/ningyocho.html
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2012年4月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
http://yu-mullion.com/
東京都 | ビル・オフィス
●導入商品 | 薫風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン一体型 |
●導入年月 | 2012年10月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減、メンテナンスサービス 。 |