www.city.taito.lg.jp
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2012年7月 ~ 2013年 2月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
www.city.taito.lg.jp
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2012年7月 ~ 2013年 2月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
www.lilia.or.jp
埼玉県 | 公共施設
●導入商品 | 薫風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン一体型 |
●導入年月 | 2009年9月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、メンテナンスのサービス性 。 |
www.tokyo-eiken.go.jp
埼玉県 | 学校・医療・福祉
●導入商品 | 薫風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン一体型 |
●導入年月 | 2011年10月 |
●ポイント | 省エネルギー・省資源・廃棄物削減 。 |
www.mm21railway.co.jp
神奈川県 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2013年7月 |
●ポイント | 環境負荷の低減に貢献する、CO2削減、ごみ削減、省エネルギ―推進に役立つこと。 |
www.nttud.co.jp/business/office/detail/id/69.html
東京都 | ビル・オフィス
●導入商品 | 薫風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン一体型 |
●導入年月 | 2011年3月 |
●ポイント | フィルタの省エネ効果、洗浄再利用による省資源への貢献、保守メンテナンスの安心。 |
https://www.shibaura-it.ac.jp/access/omiya.html
埼玉県 | 学校・医療・福祉
●導入商品 | 清風 |
●設置機種 | ビルマルチ |
●仕様・用途 | 中性能 |
●導入年月 | 2010年12月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減 。 |
www.grand-h.jp
福岡県 | ホテル
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2012年7月 |
●ポイント | 『エコホテル』として、「安全」「安心」で「環境にやさしいホテル」としてエネルギー合理化や節水への取組につながることから採用。 |
www.oki.com/jp/
埼玉県 | ビル・オフィス
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2012年5月 |
●ポイント | 事業活動で発生するCO2などの温室効果ガスの排出量削減、消費電力削減を採用。 |