https://tokyo-haneda.com/floor/terminal2/index.html
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 |
●ポイント |
https://tokyo-haneda.com/floor/terminal2/index.html
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 |
●ポイント |
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/takaracho.html
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2013年5月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/ningyocho.html
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2012年4月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
www.city.taito.lg.jp
東京都 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2012年7月 ~ 2013年 2月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
www.lilia.or.jp
埼玉県 | 公共施設
●導入商品 | 薫風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン一体型 |
●導入年月 | 2009年9月 |
●ポイント | 省エネ、省資源、メンテナンスのサービス性 。 |
www.mm21railway.co.jp
神奈川県 | 公共施設
●導入商品 | 涼風 |
●設置機種 | AHU |
●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
●導入年月 | 2013年7月 |
●ポイント | 環境負荷の低減に貢献する、CO2削減、ごみ削減、省エネルギ―推進に役立つこと。 |